| No | Name | Category | Spoken Numbers | View |
|---|
| Score | Points | Points |
|---|
| 1 | | Adults | 60 | 366.38 | 366.38 | View |
| 2 | | Kids | 11 | 156.88 | 156.88 | View |
| 3 | | Adults | 11 | 156.88 | 156.88 | View |
| 4 | | Juniors | 8 | 133.78 | 133.78 | View |
| 5 | | Adults | 8 | 133.78 | 133.78 | View |
| 6 | | Adults | 1 | 47.3 | 47.3 | View |
Top 3 Overall
Spoken Numbers