| No | Name | Category | Speed Numbers | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Score | Points | View | |||
| 🏆 | ![]() ![]() | Adults | 170 | 261.94 | View |
| 🥈 | ![]() | Adults | 140 | 215.72 | View |
| 🥉 | ![]() ![]() | Adults | 132 | 203.39 | View |
| 4 | ![]() ![]() | Adults | 120 | 184.9 | View |
| 5 | Д Доценко Тоня | Juniors | 104 | 160.25 | View |
| 6 | ![]() ![]() | Kids | 66 | 101.69 | View |
| 7 | ![]() ![]() | Adults | 48 | 73.96 | View |
| 8 | ![]() ![]() | Adults | 40 | 61.63 | View |
| 9 | ![]() | Kids | 16 | 24.65 | View |
| 10 | ه هبه حسن | Kids | 0 | 0 | View |




