| No | Name | Category | Spoken Numbers | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Score | Points | |||||
| 61 | Omar Mohammed | Kids | 7 | 125.14 | 125.14 | View |
| 62 | Komiljon Musayev ![]() | Adults | 6 | 115.86 | 115.86 | View |
| 62 | djaber mohamed amine ![]() | Juniors | 6 | 115.86 | 115.86 | View |
| 62 | Yamen Mohamed | Kids | 6 | 115.86 | 115.86 | View |
| 62 | G sanvi | Kids | 6 | 115.86 | 115.86 | View |
| 62 | Houria Bakadi ![]() | Adults | 6 | 115.86 | 115.86 | View |
| 62 | Boukhatmi Maram Fatima Zohra ![]() | Juniors | 6 | 115.86 | 115.86 | View |
| 62 | نوفل بشلاغم ![]() | Kids | 6 | 115.86 | 115.86 | View |
| 69 | Adam Abdo | Kids | 5 | 105.77 | 105.77 | View |
| 70 | Yamen Mohamed | Kids | 4 | 94.6 | 94.6 | View |




