| No | Name | Category | Spoken Numbers | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Score | Points | View | |||
| 31 | ![]() ![]() | Kids | 39 | 295.39 | View |
| 32 | T Tommy Harrison | Adults | 37 | 287.71 | View |
| 32 | ![]() ![]() | Adults | 37 | 287.71 | View |
| 34 | ![]() ![]() | Kids | 36 | 283.8 | View |
| 35 | ![]() ![]() | Adults | 33 | 271.72 | View |
| 36 | Y yasen yasser | Kids | 31 | 263.36 | View |
| 37 | ![]() ![]() | Juniors | 31 | 263.36 | View |
| 38 | ![]() ![]() | Adults | 30 | 259.07 | View |
| 39 | ![]() | Kids | 30 | 259.07 | View |
| 39 | ![]() | Adults | 30 | 259.07 | View |



