| No | Name | Category | Spoken Numbers | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Score | Points | View | |||
| 10 | ![]() ![]() | Juniors | 16 | 189.2 | View |
| 12 | ![]() ![]() | Juniors | 14 | 176.98 | View |
| 13 | ![]() ![]() | Juniors | 12 | 163.85 | View |
| 14 | ![]() | Juniors | 11 | 156.88 | View |
| 15 | Д Доценко Тоня | Juniors | 10 | 149.58 | View |
| 16 | ![]() ![]() | Juniors | 7 | 125.14 | View |
| 17 | ![]() ![]() | Juniors | 6 | 115.86 | View |
| 18 | ![]() ![]() | Juniors | 6 | 115.86 | View |
| 18 | ![]() ![]() | Juniors | 6 | 115.86 | View |
| 18 | ![]() | Juniors | 6 | 115.86 | View |




