| No | Name | Category | Spoken Numbers | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Score | Points | View | |||
| 121 | A Abdelrahman Kassemm | Juniors | 2 | 66.89 | View |
| 122 | ![]() | Adults | 1 | 47.3 | View |
| 122 | ![]() ![]() | Kids | 1 | 47.3 | View |
| 124 | Д Доценко Антонина | Juniors | 0 | 0 | View |
| 124 | ![]() ![]() | Adults | 0 | 0 | View |
| 124 | T Tala Abjad | Kids | 0 | 0 | View |
| 124 | A Aicha Hammou ali![]() | Adults | 0 | 0 | View |
| 124 | А Арсений Симонян | Kids | 0 | 0 | View |
| 124 | ![]() | Kids | 0 | 0 | View |
| 124 | ![]() ![]() | Kids | 0 | 0 | View |



