| No | Name | Category | Speed Numbers | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Score | Points | View | |||
| 71 | ![]() ![]() | Adults | 24 | 36.98 | View |
| 72 | ![]() ![]() | Adults | 21 | 32.36 | View |
| 73 | F fella benmeziane![]() | Adults | 20 | 30.82 | View |
| 73 | ا اسماء حسني سيد | Adults | 20 | 30.82 | View |
| 73 | К кукиев влад | Adults | 20 | 30.82 | View |
| 73 | T tsneem abdalbagi![]() | Adults | 20 | 30.82 | View |
| 77 | A Aya El-Desoky | Adults | 18 | 27.73 | View |
| 78 | ![]() ![]() | Adults | 12 | 18.49 | View |
| 79 | B Balsam Bashir | Adults | 10 | 15.41 | View |
| 80 | W Wegdan Ali | Adults | 8 | 12.33 | View |




