| No | Name | Category | Speed Numbers | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Score | Points | View | |||
| 131 | K Kritin Reddy | Kids | 24 | 36.98 | View |
| 131 | ![]() ![]() | Adults | 24 | 36.98 | View |
| 133 | Y yousra | Kids | 22 | 33.9 | View |
| 134 | ![]() ![]() | Adults | 21 | 32.36 | View |
| 135 | F fella benmeziane![]() | Adults | 20 | 30.82 | View |
| 135 | ![]() ![]() | Juniors | 20 | 30.82 | View |
| 135 | ا اسماء حسني سيد | Adults | 20 | 30.82 | View |
| 135 | К кукиев влад | Adults | 20 | 30.82 | View |
| 135 | T tsneem abdalbagi![]() | Adults | 20 | 30.82 | View |
| 140 | A Aya El-Desoky | Adults | 18 | 27.73 | View |




