| No | Name | Category | Speed Numbers | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Score | Points | |||||
| 110 | yousra | Kids | 22 | 33.9 | 33.9 | View |
| 112 | Oleg Cherednichenko ![]() | Adults | 21 | 32.36 | 32.36 | View |
| 113 | djaber mohamed amine ![]() | Juniors | 20 | 30.82 | 30.82 | View |
| 113 | اسماء حسني سيد | Adults | 20 | 30.82 | 30.82 | View |
| 113 | кукиев влад | Adults | 20 | 30.82 | 30.82 | View |
| 113 | tsneem abdalbagi ![]() | Adults | 20 | 30.82 | 30.82 | View |
| 117 | Aya El-Desoky | Adults | 18 | 27.73 | 27.73 | View |
| 118 | Talin Eslam mamdouh | Kids | 16 | 24.65 | 24.65 | View |
| 118 | yara hussein ![]() | Kids | 16 | 24.65 | 24.65 | View |
| 120 | مصطفى احمد مصطفى | Kids | 14 | 21.57 | 21.57 | View |




