| No | Name | Category | Speed Numbers | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Score | Points | |||||
| 101 | djaber mohamed amine ![]() | Juniors | 20 | 30.82 | 30.82 | View |
| 101 | اسماء حسني سيد | Adults | 20 | 30.82 | 30.82 | View |
| 101 | кукиев влад | Adults | 20 | 30.82 | 30.82 | View |
| 101 | tsneem abdalbagi ![]() | Adults | 20 | 30.82 | 30.82 | View |
| 105 | Aya El-Desoky | Adults | 18 | 27.73 | 27.73 | View |
| 106 | مصطفى احمد مصطفى | Kids | 14 | 21.57 | 21.57 | View |
| 107 | Haneen Ali | Kids | 13 | 20.03 | 20.03 | View |
| 108 | Kaka Door | Kids | 12 | 18.49 | 18.49 | View |
| 109 | Prathiksha Udupa | Juniors | 12 | 18.49 | 18.49 | View |
| 109 | Abdalla Eze alden Mohamed Ali ![]() | Adults | 12 | 18.49 | 18.49 | View |




