| No | Name | Category | Speed Numbers | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Score | Points | |||||
| 101 | Aryaasachin | Kids | 28 | 43.14 | 43.14 | View |
| 101 | Layla Hesham Ali Emam | Kids | 28 | 43.14 | 43.14 | View |
| 101 | Yamen Mohamed | Kids | 28 | 43.14 | 43.14 | View |
| 101 | rawya hussein mohamed al arabi ![]() | Kids | 28 | 43.14 | 43.14 | View |
| 105 | Ibrahem Al-shinawy | Kids | 27 | 41.6 | 41.6 | View |
| 106 | Adam Abdo | Kids | 26 | 40.06 | 40.06 | View |
| 106 | yasen yasser | Kids | 26 | 40.06 | 40.06 | View |
| 108 | Kritin Reddy | Kids | 24 | 36.98 | 36.98 | View |
| 108 | Houria Bakadi ![]() | Adults | 24 | 36.98 | 36.98 | View |
| 110 | marim ahmed samir | Adults | 22 | 33.9 | 33.9 | View |




