| No | Name | Category | Speed Numbers | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Score | Points | |||||
| 101 | Kritin Reddy | Kids | 24 | 36.98 | 36.98 | View |
| 101 | Houria Bakadi ![]() | Adults | 24 | 36.98 | 36.98 | View |
| 103 | Oleg Cherednichenko ![]() | Adults | 21 | 32.36 | 32.36 | View |
| 104 | djaber mohamed amine ![]() | Juniors | 20 | 30.82 | 30.82 | View |
| 104 | اسماء حسني سيد | Adults | 20 | 30.82 | 30.82 | View |
| 104 | кукиев влад | Adults | 20 | 30.82 | 30.82 | View |
| 104 | tsneem abdalbagi ![]() | Adults | 20 | 30.82 | 30.82 | View |
| 108 | Aya El-Desoky | Adults | 18 | 27.73 | 27.73 | View |
| 109 | مصطفى احمد مصطفى | Kids | 14 | 21.57 | 21.57 | View |
| 110 | Haneen Ali | Kids | 13 | 20.03 | 20.03 | View |




