| No | Name | Category | Speed Numbers | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Score | Points | |||||
| 101 | Oleg Cherednichenko ![]() | Adults | 21 | 32.36 | 32.36 | View |
| 102 | djaber mohamed amine ![]() | Juniors | 20 | 30.82 | 30.82 | View |
| 102 | اسماء حسني سيد | Adults | 20 | 30.82 | 30.82 | View |
| 102 | кукиев влад | Adults | 20 | 30.82 | 30.82 | View |
| 102 | tsneem abdalbagi ![]() | Adults | 20 | 30.82 | 30.82 | View |
| 106 | Aya El-Desoky | Adults | 18 | 27.73 | 27.73 | View |
| 107 | مصطفى احمد مصطفى | Kids | 14 | 21.57 | 21.57 | View |
| 108 | Haneen Ali | Kids | 13 | 20.03 | 20.03 | View |
| 109 | Kaka Door | Kids | 12 | 18.49 | 18.49 | View |
| 110 | Prathiksha Udupa | Juniors | 12 | 18.49 | 18.49 | View |




