| No | Name | Category | Speed Cards | View | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score | Time | Points | |||||
| 89 | Ibrahem Al-shinawy | Kids | 2 | 300 | 3.66 | 3.66 | View |
| 92 | Nourhan Hussein | Adults | 1 | 103.27 | 1.83 | 1.83 | View |
| 93 | Badr musaab | Kids | 1 | 299.93 | 1.83 | 1.83 | View |
| 94 | HEMANTH T R | Kids | 1 | 300 | 1.83 | 1.83 | View |
| 94 | Yara Elrayah | Kids | 1 | 300 | 1.83 | 1.83 | View |
| 96 | Ritag Nagi Thabit Ahmed Bahaj | Juniors | 0 | 300 | 0 | 0 | View |
| 96 | Abdelrahman Kassemm | Juniors | 0 | 300 | 0 | 0 | View |




