| No | Name | Category | Dates | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Score | Points | View | |||
| 馃弳 | ![]() ![]() | Kids | 28 | 197.18 | View |
| 馃 | ![]() | Kids | 25 | 176.06 | View |
| 馃 | ![]() | Kids | 22 | 154.93 | View |
| 4 | ![]() | Kids | 20 | 140.85 | View |
| 5 | ![]() | Kids | 16 | 112.68 | View |
| 6 | ![]() | Kids | 14 | 98.59 | View |
| 7 | ![]() ![]() | Kids | 13 | 91.55 | View |
| 7 | ![]() ![]() | Kids | 13 | 91.55 | View |
| 7 | ![]() ![]() | Kids | 13 | 91.55 | View |
| 10 | 袗 袗褉褋械薪懈泄 小懈屑芯薪褟薪 | Kids | 11 | 77.46 | View |



