| No | Name | Category | Dates | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Score | Points | View | |||
| 10 | ![]() ![]() | Juniors | 16 | 112.68 | View |
| 12 | ![]() ![]() | Juniors | 13 | 91.55 | View |
| 13 | ![]() | Juniors | 11 | 77.46 | View |
| 13 | Д Доценко Антонина | Juniors | 11 | 77.46 | View |
| 15 | ![]() ![]() | Juniors | 10 | 70.42 | View |
| 16 | ![]() ![]() | Juniors | 9 | 63.38 | View |
| 16 | ![]() ![]() | Juniors | 9 | 63.38 | View |
| 18 | ![]() ![]() | Juniors | 8 | 56.34 | View |
| 19 | ![]() | Juniors | 7 | 49.3 | View |
| 19 | ![]() | Juniors | 7 | 49.3 | View |





