| No | Name | Category | 5-Minutes Names | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Score | Points | View | |||
| 9 | ![]() ![]() | Juniors | 25 | 263.16 | View |
| 9 | ![]() ![]() | Juniors | 25 | 263.16 | View |
| 13 | ![]() ![]() | Juniors | 23 | 242.11 | View |
| 13 | ![]() ![]() | Juniors | 23 | 242.11 | View |
| 15 | ![]() ![]() | Juniors | 22 | 231.58 | View |
| 16 | Д Доценко Тоня | Juniors | 18 | 189.47 | View |
| 17 | ![]() ![]() | Juniors | 13 | 136.84 | View |
| 17 | Д Доценко Антонина | Juniors | 13 | 136.84 | View |
| 17 | ![]() ![]() | Juniors | 13 | 136.84 | View |
| 20 | ![]() ![]() | Juniors | 12 | 126.32 | View |



