| No | Name | Category | 15-Minutes Numbers | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Score | Points | View | |||
| 🏆 | ![]() ![]() | Juniors | 424 | 306.14 | View |
| 🥈 | ![]() ![]() | Juniors | 328 | 236.82 | View |
| 🥉 | ![]() ![]() | Juniors | 312 | 225.27 | View |
| 4 | ![]() | Juniors | 294 | 212.27 | View |
| 5 | ![]() ![]() | Juniors | 252 | 181.95 | View |
| 6 | ![]() ![]() | Juniors | 240 | 173.29 | View |
| 6 | ![]() ![]() | Juniors | 240 | 173.29 | View |
| 8 | ![]() ![]() | Juniors | 220 | 158.84 | View |
| 9 | ![]() | Juniors | 160 | 115.52 | View |
| 9 | Д Доценко Антонина | Juniors | 160 | 115.52 | View |





