| No | Name | Category | Overall | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Corali NDZOKOU ![]() | 9 | Adults | 3281.28 |
| 24 | Hammou ABISMAIL ![]() | 9 | Adults | 3151.32 |
| 25 | Валькович Елена Игоревна | 9 | Adults | 3083.91 |
| 26 | Маргарита Бондаренко | 9 | Adults | 3044.79 |
| 28 | Sakaki | 8 | Adults | 2939.93 |
| 31 | ADIL BOUNOUAR ![]() | 9 | Adults | 2697.58 |
| 32 | Shaxrizod Xikmatov ![]() | 9 | Adults | 2643.96 |
| 33 | Al Houseen hekal ![]() | 9 | Adults | 2560.13 |
| 34 | Samir Baral ![]() | 9 | Adults | 2450.08 |
| 35 | Komiljon Musayev ![]() | 9 | Adults | 2365.13 |





