| No | Name | Category | Memovate Speed Images | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Score | Time | Points | View | |||
| 21 | ![]() ![]() | Adults | 43 | 60 | 505.88 | View |
| 22 | ![]() ![]() | Juniors | 41 | 60 | 482.35 | View |
| 22 | ![]() ![]() | Adults | 41 | 60 | 482.35 | View |
| 24 | ![]() ![]() | Adults | 40 | 60 | 470.59 | View |
| 24 | ![]() ![]() | Juniors | 40 | 60 | 470.59 | View |
| 26 | M Mashrab amirqulov![]() | Adults | 39 | 60 | 458.82 | View |
| 26 | ![]() | Adults | 39 | 60 | 458.82 | View |
| 28 | ![]() ![]() | Juniors | 38 | 60 | 447.06 | View |
| 29 | ![]() ![]() | Adults | 37 | 60 | 435.29 | View |
| 30 | ![]() ![]() | Adults | 36 | 60 | 423.53 | View |





