| No | Name | Category | Memovate Numbers | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Score | Time | Points | View | |||
| 68 | ![]() | Kids | 24 | 60 | 133.33 | View |
| 72 | V valkowich13_5473 | Seniors | 23 | 27.29 | 127.78 | View |
| 73 | ![]() ![]() | Adults | 23 | 39.77 | 127.78 | View |
| 74 | A adilbounouar | Adults | 22 | 26.92 | 122.22 | View |
| 75 | ![]() ![]() | Juniors | 22 | 60 | 122.22 | View |
| 76 | ![]() ![]() | Juniors | 21 | 60 | 116.67 | View |
| 77 | ![]() | Adults | 20 | 60 | 111.11 | View |
| 78 | ![]() ![]() | Adults | 19 | 60 | 105.56 | View |
| 79 | F Fatima Barakat | Kids | 18 | 44.86 | 100 | View |
| 80 | ![]() ![]() | Adults | 17 | 16.62 | 94.44 | View |





