| No | Name | Category | Memovate Numbers | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Score | Time | Points | ||||
| 51 | Elisey Docenko | Kids | 30 | 57.2 | 166.67 | View |
| 52 | Abdelrahman Kassem ![]() | Juniors | 29 | 60 | 161.11 | View |
| 53 | Aseel Zain | Adults | 27 | 60 | 150 | View |
| 54 | Erzhan Mynzhanov | Adults | 26 | 60 | 144.44 | View |
| 54 | Yoshihisa Fukai ![]() | Adults | 26 | 60 | 144.44 | View |
| 56 | mohammed abdalazeem ![]() | Juniors | 24 | 60 | 133.33 | View |
| 56 | Kassem ebrahim | Kids | 24 | 60 | 133.33 | View |
| 56 | Mnasik abdalazeem alamin | Kids | 24 | 60 | 133.33 | View |
| 59 | Kenny Kohagizawa ![]() | Adults | 23 | 39.77 | 127.78 | View |
| 60 | Zeinab Alfatih ![]() | Adults | 23 | 45.61 | 127.78 | View |





