| No | Name | Category | Memovate Numbers | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Score | Time | Points | ||||
| 41 | 🧠 маргарита бондаренко 🇷🇺 ![]() | Adults | 44 | 58.79 | 244.44 | View |
| 42 | Komiljon Musayev ![]() | Adults | 44 | 60 | 244.44 | View |
| 42 | Sondos Wael | Adults | 44 | 60 | 244.44 | View |
| 44 | Samir Baral ![]() | Adults | 42 | 60 | 233.33 | View |
| 44 | Rodayna Saeed | Juniors | 42 | 60 | 233.33 | View |
| 46 | عمار عثمان ![]() | Adults | 40 | 55.61 | 222.22 | View |
| 47 | Yassen Abozead90 | Juniors | 39 | 60 | 216.67 | View |
| 48 | крылова дарья ![]() | Juniors | 34 | 60 | 188.89 | View |
| 49 | Abbes Belfatmi | Adults | 32 | 60 | 177.78 | View |
| 49 | Danya Salih | Kids | 32 | 60 | 177.78 | View |





