| No | Name | Category | Memovate Numbers | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Score | Time | Points | View | |||
| 31 | ![]() | Adults | 63 | 60 | 350 | View |
| 31 | ![]() ![]() | Adults | 63 | 60 | 350 | View |
| 33 | ![]() ![]() | Kids | 60 | 49.72 | 333.33 | View |
| 34 | ![]() ![]() | Adults | 60 | 60 | 333.33 | View |
| 34 | ![]() | Juniors | 60 | 60 | 333.33 | View |
| 34 | ![]() ![]() | Juniors | 60 | 60 | 333.33 | View |
| 37 | A amonov sherzod![]() | Adults | 59 | 60 | 327.78 | View |
| 38 | ![]() | Adults | 58 | 58.44 | 322.22 | View |
| 39 | M Mashrab amirqulov![]() | Adults | 55 | 60 | 305.56 | View |
| 40 | ![]() ![]() | Juniors | 50 | 60 | 277.78 | View |





