| No | Name | Category | Memovate Numbers | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Score | Time | Points | View | |||
| 31 | M Mashrab amirqulov![]() | Adults | 55 | 60 | 305.56 | View |
| 32 | ![]() ![]() | Adults | 50 | 60 | 277.78 | View |
| 33 | N nikilii - Nikita Lin | Adults | 48 | 60 | 266.67 | View |
| 34 | ![]() ![]() | Adults | 46 | 60 | 255.56 | View |
| 35 | F fatma ahmad | Adults | 45 | 60 | 250 | View |
| 35 | А александр белоус![]() | Adults | 45 | 60 | 250 | View |
| 37 | 🧠 🧠 маргарита бондаренко 🇷🇺![]() | Adults | 44 | 58.79 | 244.44 | View |
| 38 | ![]() ![]() | Adults | 44 | 60 | 244.44 | View |
| 38 | S Sondos Wael | Adults | 44 | 60 | 244.44 | View |
| 40 | ![]() ![]() | Adults | 42 | 60 | 233.33 | View |





