| No | Name | Category | Memovate Numbers | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Score | Time | Points | ||||
| 23 | Маргарита Бондаренко | Adults | 63 | 60 | 350 | View |
| 23 | EduOrtega95 | Adults | 63 | 60 | 350 | View |
| 23 | ADIL BOUNOUAR ![]() | Adults | 63 | 60 | 350 | View |
| 28 | Валькович Елена Игоревна | Adults | 58 | 58.44 | 322.22 | View |
| 30 | Shaxrizod Xikmatov ![]() | Adults | 56 | 60 | 311.11 | View |
| 31 | Mashrab amirqulov ![]() | Adults | 55 | 60 | 305.56 | View |
| 31 | Hammou ABISMAIL ![]() | Adults | 55 | 60 | 305.56 | View |
| 33 | Corali NDZOKOU ![]() | Adults | 50 | 60 | 277.78 | View |
| 33 | Oleg Cherednichenko ![]() | Adults | 50 | 60 | 277.78 | View |
| 36 | nikilii - Nikita Lin | Adults | 48 | 60 | 266.67 | View |





