| No | Name | Category | Memovate Numbers | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Score | Time | Points | ||||
| 24 | eduortega95 ![]() | Adults | 74 | 60 | 411.11 | View |
| 25 | Sakaki | Adults | 73 | 48.21 | 405.56 | View |
| 26 | Corali NDZOKOU ![]() | Adults | 73 | 60 | 405.56 | View |
| 27 | Маргарита Бондаренко | Adults | 63 | 60 | 350 | View |
| 27 | ADIL BOUNOUAR ![]() | Adults | 63 | 60 | 350 | View |
| 31 | Валькович Елена Игоревна | Adults | 58 | 58.44 | 322.22 | View |
| 32 | Mashrab amirqulov ![]() | Adults | 55 | 60 | 305.56 | View |
| 32 | Hammou ABISMAIL ![]() | Adults | 55 | 60 | 305.56 | View |
| 34 | Oleg Cherednichenko ![]() | Adults | 50 | 60 | 277.78 | View |
| 36 | nikilii - Nikita Lin | Adults | 48 | 60 | 266.67 | View |





