| No | Name | Category | Memovate Cards | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Score | Time | Points | View | |||
| 21 | ![]() ![]() | Adults | 31 | 60 | 373.49 | View |
| 22 | ![]() | Adults | 30 | 60 | 361.45 | View |
| 23 | ![]() ![]() | Adults | 29 | 59.47 | 349.4 | View |
| 24 | ![]() ![]() | Adults | 27 | 60 | 325.3 | View |
| 25 | A amonov sherzod![]() | Adults | 26 | 60 | 313.25 | View |
| 26 | ![]() ![]() | Adults | 25 | 52.08 | 301.2 | View |
| 27 | ![]() ![]() | Adults | 24 | 60 | 289.16 | View |
| 28 | ![]() ![]() | Adults | 23 | 60 | 277.11 | View |
| 29 | ![]() ![]() | Adults | 21 | 60 | 253.01 | View |
| 30 | S Sondos Wael | Adults | 20 | 60 | 240.96 | View |





