| No | Name | Category | Spoken Numbers | View |
|---|
| Score | Points | Points |
|---|
| 1 | | Adults | 63 | 375.43 | 375.43 | View |
| 2 | | Adults | 30 | 259.07 | 259.07 | View |
| 3 | | Adults | 20 | 211.53 | 211.53 | View |
| 4 | | Adults | 12 | 163.85 | 163.85 | View |
| 6 | | Adults | 6 | 115.86 | 115.86 | View |
| 7 | | Adults | 1 | 47.3 | 47.3 | View |
Top 3 Adults
Spoken Numbers