| No | Name | Category | Spoken Numbers | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Score | Points | View | |||
| 🏆 | ![]() ![]() | Adults | 51 | 337.79 | View |
| 🥈 | T Tommy Harrison | Adults | 37 | 287.71 | View |
| 🥉 | ![]() ![]() | Adults | 19 | 206.18 | View |
| 4 | ![]() ![]() | Adults | 16 | 189.2 | View |
| 5 | ![]() ![]() | Adults | 12 | 163.85 | View |
| 6 | E etsuko nogami![]() | Adults | 10 | 149.58 | View |
| 7 | ![]() | Adults | 8 | 133.78 | View |
| 7 | M Mashrab Amirqulov | Adults | 8 | 133.78 | View |
| 9 | ![]() ![]() | Adults | 8 | 133.78 | View |
| 9 | ![]() ![]() | Adults | 8 | 133.78 | View |



