| No | Name | Category | Speed Numbers | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Score | Points | View | |||
| 🏆 | ![]() ![]() | Adults | 252 | 388.29 | View |
| 🏆 | T Tommy Harrison | Adults | 252 | 388.29 | View |
| 🥉 | ![]() ![]() | Adults | 206 | 317.41 | View |
| 4 | M Mashrab Amirqulov | Adults | 172 | 265.02 | View |
| 5 | ![]() ![]() | Adults | 160 | 246.53 | View |
| 6 | ![]() ![]() | Adults | 138 | 212.63 | View |
| 7 | ![]() ![]() | Adults | 120 | 184.9 | View |
| 7 | ![]() ![]() | Adults | 120 | 184.9 | View |
| 9 | ![]() ![]() | Adults | 86 | 132.51 | View |
| 10 | E etsuko nogami![]() | Adults | 80 | 123.27 | View |



