| No | Name | Category | Speed Numbers | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Score | Points | |||||
| 11 | djaber mohamed amine ![]() | Juniors | 20 | 30.82 | 30.82 | View |
| 12 | Aicha Hammou ali ![]() | Adults | 1 | 1.54 | 1.54 | View |
| 12 | Boukhatmi Maram Fatima Zohra ![]() | Juniors | 1 | 1.54 | 1.54 | View |
| 14 | khadidja djaber ![]() | Juniors | 0 | 0 | 0 | View |
| 14 | Ben ahmed diya ![]() | Kids | 0 | 0 | 0 | View |
| 14 | أصيل زكرياء بودة ![]() | Kids | 0 | 0 | 0 | View |
| 14 | kamel gabouh ![]() | Kids | 0 | 0 | 0 | View |
| 14 | نوفل بشلاغم ![]() | Kids | 0 | 0 | 0 | View |
| 14 | بودة خالد ![]() | Juniors | 0 | 0 | 0 | View |
| 14 | نور الهدى محجوب ![]() | Kids | 0 | 0 | 0 | View |





