| No | Name | Category | Overall | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | نوفل بشلاغم ![]() | 8 | Kids | 155.26 | 155.26 |
| 20 | Ben ahmed diya ![]() | 7 | Kids | 110.54 | 110.54 |
| 21 | kamel gabouh ![]() | 7 | Kids | 94.55 | 94.55 |
| 22 | نور الهدى محجوب ![]() | 6 | Kids | 39.99 | 39.99 |
| 23 | أصيل زكرياء بودة ![]() | 7 | Kids | 19.35 | 19.35 |
| 24 | Rassine Racha Malak ![]() | 1 | Kids | 0 | 0 |





