| No | Name | Category | Spoken Numbers | View |
|---|
| Score | Points | Points |
|---|
| 🏆 | | Adults | 48 | 327.7 | 327.7 | View |
| 🥈 | | Adults | 31 | 263.36 | 263.36 | View |
| 4 | | Adults | 28 | 250.29 | 250.29 | View |
| 5 | | Adults | 12 | 163.85 | 163.85 | View |
| 6 | | Adults | 10 | 149.58 | 149.58 | View |
| 7 | | Adults | 6 | 115.86 | 115.86 | View |
Top 3 Adults
Spoken Numbers