| No | Name | Category | Memovate Numbers | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Score | Time | Points | View | |||
| 10 | ![]() ![]() | Adults | 50 | 60 | 277.78 | View |
| 12 | ![]() ![]() | Juniors | 48 | 55.72 | 266.67 | View |
| 13 | ![]() ![]() | Adults | 46 | 60 | 255.56 | View |
| 14 | ![]() ![]() | Adults | 45 | 60 | 250 | View |
| 15 | ![]() ![]() | Adults | 42 | 60 | 233.33 | View |
| 16 | ![]() ![]() | Juniors | 41 | 60 | 227.78 | View |
| 17 | ![]() ![]() | Adults | 40 | 60 | 222.22 | View |
| 17 | ![]() ![]() | Adults | 40 | 60 | 222.22 | View |
| 17 | ![]() ![]() | Juniors | 40 | 60 | 222.22 | View |
| 20 | ![]() ![]() | Adults | 39 | 60 | 216.67 | View |





